1868年(明治元年)から2030年(令和12年)までの西暦和暦の早見表です。
西暦の各年に対応する「和暦」の一覧です。
年齢早見表(2024~1903)
目次
西暦和暦早見表(2030~1868)
西暦 | 和暦 |
---|---|
2030年 | (令和12年) |
2029年 | (令和11年) |
2028年 | (令和10年) |
2027年 | (令和9年) |
2026年 | (令和8年) |
2025年 | (令和7年) |
2024年 | 令和6年 |
2023年 | 令和5年 |
2022年 | 令和4年 |
2021年 | 令和3年 |
2020年 | 令和2年 |
2019年 | 令和元年 / 平成31年 |
2018年 | 平成30年 |
2017年 | 平成29年 |
2016年 | 平成28年 |
2015年 | 平成27年 |
2014年 | 平成26年 |
2013年 | 平成25年 |
2012年 | 平成24年 |
2011年 | 平成23年 |
2010年 | 平成22年 |
2009年 | 平成21年 |
2008年 | 平成20年 |
2007年 | 平成19年 |
2006年 | 平成18年 |
2005年 | 平成17年 |
2004年 | 平成16年 |
2003年 | 平成15年 |
2002年 | 平成14年 |
2001年 | 平成13年 |
2000年 | 平成12年 |
1999年 | 平成11年 |
1998年 | 平成10年 |
1997年 | 平成9年 |
1996年 | 平成8年 |
1995年 | 平成7年 |
1994年 | 平成6年 |
1993年 | 平成5年 |
1992年 | 平成4年 |
1991年 | 平成3年 |
1990年 | 平成2年 |
1989年 | 平成元年 / 昭和64年 |
1988年 | 昭和63年 |
1987年 | 昭和62年 |
1986年 | 昭和61年 |
1985年 | 昭和60年 |
1984年 | 昭和59年 |
1983年 | 昭和58年 |
1982年 | 昭和57年 |
1981年 | 昭和56年 |
1980年 | 昭和55年 |
1979年 | 昭和54年 |
1978年 | 昭和53年 |
1977年 | 昭和52年 |
1976年 | 昭和51年 |
1975年 | 昭和50年 |
1974年 | 昭和49年 |
1973年 | 昭和48年 |
1972年 | 昭和47年 |
1971年 | 昭和46年 |
1970年 | 昭和45年 |
1969年 | 昭和44年 |
1968年 | 昭和43年 |
1967年 | 昭和42年 |
1966年 | 昭和41年 |
1965年 | 昭和40年 |
1964年 | 昭和39年 |
1963年 | 昭和38年 |
1962年 | 昭和37年 |
1961年 | 昭和36年 |
1960年 | 昭和35年 |
1959年 | 昭和34年 |
1958年 | 昭和33年 |
1957年 | 昭和32年 |
1956年 | 昭和31年 |
1955年 | 昭和30年 |
1954年 | 昭和29年 |
1953年 | 昭和28年 |
1952年 | 昭和27年 |
1951年 | 昭和26年 |
1950年 | 昭和25年 |
1949年 | 昭和24年 |
1948年 | 昭和23年 |
1947年 | 昭和22年 |
1946年 | 昭和21年 |
1945年 | 昭和20年 |
1944年 | 昭和19年 |
1943年 | 昭和18年 |
1942年 | 昭和17年 |
1941年 | 昭和16年 |
1940年 | 昭和15年 |
1939年 | 昭和14年 |
1938年 | 昭和13年 |
1937年 | 昭和12年 |
1936年 | 昭和11年 |
1935年 | 昭和10年 |
1934年 | 昭和9年 |
1933年 | 昭和8年 |
1932年 | 昭和7年 |
1931年 | 昭和6年 |
1930年 | 昭和5年 |
1929年 | 昭和4年 |
1928年 | 昭和3年 |
1927年 | 昭和2年 |
1926年 | 昭和元年 / 大正15年 |
1925年 | 大正14年 |
1924年 | 大正13年 |
1923年 | 大正12年 |
1922年 | 大正11年 |
1921年 | 大正10年 |
1920年 | 大正9年 |
1919年 | 大正8年 |
1918年 | 大正7年 |
1917年 | 大正6年 |
1916年 | 大正5年 |
1915年 | 大正4年 |
1914年 | 大正3年 |
1913年 | 大正2年 |
1912年 | 大正元年 / 明治45年 |
1911年 | 明治44年 |
1910年 | 明治43年 |
1909年 | 明治42年 |
1908年 | 明治41年 |
1907年 | 明治40年 |
1906年 | 明治39年 |
1905年 | 明治38年 |
1904年 | 明治37年 |
1903年 | 明治36年 |
1902年 | 明治35年 |
1901年 | 明治34年 |
1900年 | 明治33年 |
1899年 | 明治32年 |
1898年 | 明治31年 |
1897年 | 明治30年 |
1896年 | 明治29年 |
1895年 | 明治28年 |
1894年 | 明治27年 |
1893年 | 明治26年 |
1892年 | 明治25年 |
1891年 | 明治24年 |
1890年 | 明治23年 |
1889年 | 明治22年 |
1888年 | 明治21年 |
1887年 | 明治20年 |
1886年 | 明治19年 |
1885年 | 明治18年 |
1884年 | 明治17年 |
1883年 | 明治16年 |
1882年 | 明治15年 |
1881年 | 明治14年 |
1880年 | 明治13年 |
1879年 | 明治12年 |
1878年 | 明治11年 |
1877年 | 明治10年 |
1876年 | 明治9年 |
1875年 | 明治8年 |
1874年 | 明治7年 |
1873年 | 明治6年 |
1872年 | 明治5年 |
1871年 | 明治4年 |
1870年 | 明治3年 |
1869年 | 明治2年 |
1868年 | 明治元年 |
元号の期間(令和・平成・昭和・大正・明治)
明治以降の元号の期間一覧です。
元号 | 初日 | 最終日 |
---|---|---|
令和 | 2019年5月1日 | 継続中 |
平成 | 1989年1月8日 | 2019年4月30日(平成31年) |
昭和 | 1926年12月25日 | 1989年1月7日(昭和64年) |
大正 | 1912年7月30日 | 1926年12月24日(大正15年) |
明治 | 1868年1月25日(※) | 1912年7月29日(明治45年) |
※ 慶応4年9月8日(1868年10月23日)に明治と改元しましたが、「慶応4年をもって明治元年とする」としたことから、明治の初日は旧暦1月1日(1868年1月25日)に遡って適用されています。
【関連・参考サイト】
元号一覧 (日本)(Wikipedia)
関連ページ
・今日は何の日(366日カレンダー)
・人生イベント(卒業・厄年・長寿祝い)
・年齢早見表(2024~1903)
・西暦和暦早見表(2030~1868)
・元号西暦早見表(明治元年~令和12年)
・今年は令和何年?
・今日は何の日(366日カレンダー)
・人生イベント(卒業・厄年・長寿祝い)
・年齢早見表(2024~1903)
・西暦和暦早見表(2030~1868)
・元号西暦早見表(明治元年~令和12年)
・今年は令和何年?