1964年は昭和39年です。
1964年(昭和39年)生まれの人は、今年(2024年)の誕生日で60歳になります。
1964年(昭和39年)の干支は、辰(たつ年)です。
西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 |
---|---|---|---|
1964年 | 昭和39年 | 60歳 | 辰 (たつ年) |
目次
卒業年度早見表
履歴書の学歴欄などを書く際に役立つ、卒業年度早見表です。
生まれ年 | 中学卒業 高校入学 |
高校卒業 大学入学 |
短大卒業 (2年制) |
大学卒業 (4年制) |
---|---|---|---|---|
昭和38年 1963年 |
昭和54年 1979年 |
昭和57年 1982年 |
昭和59年 1984年 |
昭和61年 1986年 |
昭和39年 1964年 |
昭和55年 1980年 |
昭和58年 1983年 |
昭和60年 1985年 |
昭和62年 1987年 |
昭和40年 1965年 |
昭和56年 1981年 |
昭和59年 1984年 |
昭和61年 1986年 |
昭和63年 1988年 |
昭和41年 1966年 |
昭和57年 1982年 |
昭和60年 1985年 |
昭和62年 1987年 |
平成元年 1989年 |
1964年(昭和39年)生まれの年齢早見表(厄年・長寿祝い)
1964年(昭和39年)生まれの人の年齢早見表です(年齢は誕生日以降の満年齢)。
また、厄年や還暦・古稀などのイベントも掲載しています。
※ 厄年は、災難にあうことが多く、気をつけるべき年とされています。一般に、「数え年」で男性は25歳、42歳、61歳、女性は19歳、33歳、37歳とされ、特に男性の42歳と女性の33歳は大厄とされます。
※ 人生の区切りを祝福し、感謝の気持ちを伝える長寿祝い。もともと「数え年」で祝うものでしたが、最近では「満年齢」で祝うケースも多くなっています。
西暦 | 和暦 | 年齢 | 厄年・長寿祝い |
---|---|---|---|
1964年 | 昭和39年 | 0歳 | |
1965年 | 昭和40年 | 1歳 | |
1966年 | 昭和41年 | 2歳 | |
1967年 | 昭和42年 | 3歳 | |
1968年 | 昭和43年 | 4歳 | |
1969年 | 昭和44年 | 5歳 | |
1970年 | 昭和45年 | 6歳 | |
1971年 | 昭和46年 | 7歳 | |
1972年 | 昭和47年 | 8歳 | |
1973年 | 昭和48年 | 9歳 | |
1974年 | 昭和49年 | 10歳 | |
1975年 | 昭和50年 | 11歳 | |
1976年 | 昭和51年 | 12歳 | |
1977年 | 昭和52年 | 13歳 | |
1978年 | 昭和53年 | 14歳 | |
1979年 | 昭和54年 | 15歳 | |
1980年 | 昭和55年 | 16歳 | |
1981年 | 昭和56年 | 17歳 | 女・前厄 |
1982年 | 昭和57年 | 18歳 | 女・本厄(数え年19歳) |
1983年 | 昭和58年 | 19歳 | 女・後厄 |
1984年 | 昭和59年 | 20歳 | |
1985年 | 昭和60年 | 21歳 | |
1986年 | 昭和61年 | 22歳 | |
1987年 | 昭和62年 | 23歳 | 男・前厄 |
1988年 | 昭和63年 | 24歳 | 男・本厄(数え年25歳) |
1989年 | 昭和64年 / 平成元年 | 25歳 | 男・後厄 |
1990年 | 平成2年 | 26歳 | |
1991年 | 平成3年 | 27歳 | |
1992年 | 平成4年 | 28歳 | |
1993年 | 平成5年 | 29歳 | |
1994年 | 平成6年 | 30歳 | |
1995年 | 平成7年 | 31歳 | 女・前厄 |
1996年 | 平成8年 | 32歳 | 女・本厄(数え年33歳) |
1997年 | 平成9年 | 33歳 | 女・後厄 |
1998年 | 平成10年 | 34歳 | |
1999年 | 平成11年 | 35歳 | 女・前厄 |
2000年 | 平成12年 | 36歳 | 女・本厄(数え年37歳) |
2001年 | 平成13年 | 37歳 | 女・後厄 |
2002年 | 平成14年 | 38歳 | |
2003年 | 平成15年 | 39歳 | |
2004年 | 平成16年 | 40歳 | 男・前厄 |
2005年 | 平成17年 | 41歳 | 男・本厄(数え年42歳) |
2006年 | 平成18年 | 42歳 | 男・後厄 |
2007年 | 平成19年 | 43歳 | |
2008年 | 平成20年 | 44歳 | |
2009年 | 平成21年 | 45歳 | |
2010年 | 平成22年 | 46歳 | |
2011年 | 平成23年 | 47歳 | |
2012年 | 平成24年 | 48歳 | |
2013年 | 平成25年 | 49歳 | |
2014年 | 平成26年 | 50歳 | |
2015年 | 平成27年 | 51歳 | |
2016年 | 平成28年 | 52歳 | |
2017年 | 平成29年 | 53歳 | |
2018年 | 平成30年 | 54歳 | |
2019年 | 平成31年 / 令和元年 | 55歳 | |
2020年 | 令和2年 | 56歳 | |
2021年 | 令和3年 | 57歳 | |
2022年 | 令和4年 | 58歳 | |
2023年 | 令和5年 | 59歳 | 男・前厄 |
2024年 | 令和6年 | 60歳 | 男・本厄(数え年61歳) 還暦(数え年61歳) |
2025年 | (令和7年) | 61歳 | 男・後厄 |
2026年 | (令和8年) | 62歳 | |
2027年 | (令和9年) | 63歳 | |
2028年 | (令和10年) | 64歳 | |
2029年 | (令和11年) | 65歳 | |
2030年 | (令和12年) | 66歳 | |
2031年 | (令和13年) | 67歳 | |
2032年 | (令和14年) | 68歳 | |
2033年 | (令和15年) | 69歳 | 古希(数え年70歳) |
2034年 | (令和16年) | 70歳 | |
2035年 | (令和17年) | 71歳 | |
2036年 | (令和18年) | 72歳 | |
2037年 | (令和19年) | 73歳 | |
2038年 | (令和20年) | 74歳 | |
2039年 | (令和21年) | 75歳 | |
2040年 | (令和22年) | 76歳 | 喜寿(数え年77歳) |
2041年 | (令和23年) | 77歳 | |
2042年 | (令和24年) | 78歳 | |
2043年 | (令和25年) | 79歳 | 傘寿(数え年80歳) |
2044年 | (令和26年) | 80歳 | |
2045年 | (令和27年) | 81歳 | |
2046年 | (令和28年) | 82歳 | |
2047年 | (令和29年) | 83歳 | |
2048年 | (令和30年) | 84歳 | |
2049年 | (令和31年) | 85歳 | |
2050年 | (令和32年) | 86歳 | |
2051年 | (令和33年) | 87歳 | 米寿(数え年88歳) |
2052年 | (令和34年) | 88歳 | |
2053年 | (令和35年) | 89歳 | 卒寿(数え年90歳) |
2054年 | (令和36年) | 90歳 | |
2055年 | (令和37年) | 91歳 | |
2056年 | (令和38年) | 92歳 | |
2057年 | (令和39年) | 93歳 | |
2058年 | (令和40年) | 94歳 | |
2059年 | (令和41年) | 95歳 | |
2060年 | (令和42年) | 96歳 | |
2061年 | (令和43年) | 97歳 | |
2062年 | (令和44年) | 98歳 | 白寿(数え年99歳) |
2063年 | (令和45年) | 99歳 | 百寿・紀寿(数え年100歳) |
2064年 | (令和46年) | 100歳 |
関連ページ
・今日は何の日(366日カレンダー)
・人生イベント(卒業・厄年・長寿祝い)
・年齢早見表(2024~1903)
・西暦和暦早見表(2030~1868)
・元号西暦早見表(明治元年~令和12年)
・今年は令和何年?
・今日は何の日(366日カレンダー)
・人生イベント(卒業・厄年・長寿祝い)
・年齢早見表(2024~1903)
・西暦和暦早見表(2030~1868)
・元号西暦早見表(明治元年~令和12年)
・今年は令和何年?