4月13日の誕生花は「イチゴ」「ハルシャギク」です。
誕生花 | 花言葉 |
---|---|
イチゴ | 「尊重と愛情」「幸福な家庭」「先見の明」「あなたは私を喜ばせる」 |
ハルシャギク | 「いつも陽気」「一目惚れ」 |
以下では花言葉の由来や西洋の花言葉、この日に生まれた偉人・有名人などをご紹介します。
誕生花(366日カレンダー)
目次
4月13日の誕生花「イチゴ」
花言葉 | 「尊重と愛情」「幸福な家庭」「先見の明」「あなたは私を喜ばせる」 |
---|---|
西洋 (英語) |
「esteem and love(尊重と愛情)」「perfect goodness(完全なる善)」 |
花言葉の由来
イチゴの花言葉は「尊重と愛情」「幸福な家庭」「先見の明」などです。
「尊重と愛情」「完全なる善(西洋)」は、イチゴがキリスト教において聖母マリアと聖ヨハネにささげられ、両者のエンブレムになっていることに由来します。
「幸福な家庭」は、親株から多数の小ヅルが出ている様子にちなみます。
「先見の明」は、かつて西洋においてイチゴの根と葉をつけた水が眼をひやし、視力を回復させると信じられていたことに由来します。
科・属 | バラ科オランダイチゴ属 |
---|---|
学名 | Fragaria × ananassa |
和名 | 苺(イチゴ) |
別名 | オランダイチゴ |
英名 | Strawberry, Garden strawberry |
原産地 | 南北アメリカ |
開花時期 | 3月~5月 |
出回り時期 | 2月~6月(最盛期は5月) |
花持ち日数 | 7日程度 |
花色 | 白、ピンク、赤 |
誕生花 | 3月31日、4月13日 |
4月13日の誕生花「ハルシャギク」
花言葉 | 「いつも陽気」「一目惚れ」 |
---|---|
西洋 (英語) |
「always cheerful(いつも陽気)」「love at first sight(一目惚れ)」 |
花言葉の由来
ハルシャギクの花言葉は「いつも陽気」「一目惚れ」です。
「いつも陽気」は、黄色と赤褐色の鮮やかな花をたくさん咲かせ、明るくにぎやかに見えることに由来します。
科・属 | キク科ハルシャギク属 |
---|---|
学名 | Coreopsis tinctoria |
和名 | 波斯菊(ハルシャギク) |
別名 | 蛇の目草(ジャノメソウ)、孔雀草(クジャクソウ) |
英名 | Coreopsis, Plains coreopsis, Garden tickseed, Golden tickseed |
原産地 | 北アメリカ |
開花時期 | 6月~7月 |
花色 | 黄で中心は赤 |
誕生花 | 4月13日、6月14日、7月26日 |
4月13日生まれの偉人・有名人
誕生日 | 有名人 | 職業 | 年齢 |
---|---|---|---|
1743年4月13日 | トーマス・ジェファーソン | アメリカの第3代大統領 | 83歳没 |
1838年4月13日 | 後藤象二郎 | 土佐藩士、政治家 | 59歳没 |
1955年4月13日 | 西城秀樹 | 歌手 | 63歳没 |
1955年4月13日 | 上沼恵美子 | タレント、歌手 | 69歳 |
1958年4月13日 | 萬田久子 | 女優 | 66歳 |
1984年4月13日 | 水嶋ヒロ | 俳優、小説家 | 40歳 |
1986年4月13日 | 昴生 | お笑いタレント(ミキ) | 38歳 |
4月13日の主な記念日と出来事
記念日 | 「決闘の日」「喫茶店の日」 |
---|---|
出来事 | 日ソ中立条約が調印される(1941年) |
記念日の詳細ページはこちら
4月の誕生花一覧
月日 | 誕生花 |
---|---|
4月1日 | 「サクラ」「マーガレット」 |
4月2日 | 「四つ葉のクローバー」 |
4月3日 | 「ゼラニウム」「アジアンタム」「エゾギク(アスター)」 |
4月4日 | 「カスミソウ」「スモモ」 |
4月5日 | 「フジ」「ワスレナグサ」「ハナカイドウ」 |
4月6日 | 「ナスタチウム」「アネモネ」「フクジュソウ」 |
4月7日 | 「ディモルフォセカ」「クロッカス」「アジアンタム」 |
4月8日 | 「シバザクラ」「レンゲソウ」「リンゴ」「ハナカイドウ」 |
4月9日 | 「ミモザ(アカシア)」「サクラ」「オキナグサ」 |
4月10日 | 「パンジー」「リナリア」「エゾギク(アスター)」「ツルニチニチソウ」 |
4月11日 | 「ヒヤシンス」 |
4月12日 | 「アンズ」「モモ」 |
4月13日 | 「イチゴ」「ハルシャギク」 |
4月14日 | 「ドウダンツツジ」「エニシダ」「ハルジオン」「ブルースター」「ウツギ」 |
4月15日 | 「キンギョソウ」「ゴデチア」 |
4月16日 | 「スノーフレーク」「ムシトリナデシコ」「レンゲツツジ」 |
4月17日 | 「アヤメ(アイリス)」「ポトス」「ラークスパー」 |
4月18日 | 「アルストロメリア」 |
4月19日 | 「アザミ」「デルフィニウム」「イチハツ」 |
4月20日 | 「シバザクラ」「ナシ」「ディモルフォセカ」「イキシア」 |
4月21日 | 「ニゲラ」「サクラ」 |
4月22日 | 「エゾギク(アスター)」「ムシトリナデシコ」 |
4月23日 | 「カンパニュラ」 |
4月24日 | 「ゼラニウム」「コデマリ」 |
4月25日 | 「ブルーベル」「バイモ」 |
4月26日 | 「スカビオサ」「アジュガ」「エビネ」 |
4月27日 | 「シャガ」 |
4月28日 | 「サクラソウ」「バイカウツギ」 |
4月29日 | 「フジ」 |
4月30日 | 「カルミア」「ナシ」「イチハツ」 |
【関連・参考サイト】
4月13日の誕生花(花言葉-由来)