4月22日の誕生花は「エゾギク(アスター)」「ムシトリナデシコ」です。
| 誕生花 | 花言葉 | 
|---|---|
| エゾギク(アスター) | 「変化」「追憶」「同感」「信じる恋」 | 
| ムシトリナデシコ | 「罠」「未練」 | 
以下では花言葉の由来や西洋の花言葉、この日に生まれた偉人・有名人などをご紹介します。
 誕生花(366日カレンダー)
目次
4月22日の誕生花「エゾギク(アスター)」

| 花言葉 | 「変化」「追憶」「同感」「信じる恋」 | 
|---|---|
| 西洋 (英語)  | 
「variety(多様性、変化)」「fidelity(忠実、貞節)」「I will think of you(私はあなたを想うでしょう)」 | 
花言葉の由来
エゾギク(アスター)の花言葉は「変化」「追憶」「同感」「信じる恋」です。
「変化」は、エゾギクの多彩な花色にちなみます。
「信じる恋」は、かつてこの花が恋占い(「好き、嫌い、好き・・・」と花びらを一枚ずつ散らす)に使われていたことに由来します。
| 科・属 | キク科エゾギク属 | 
|---|---|
| 学名 | Callistephus chinensis | 
| 和名 | 蝦夷菊(エゾギク) | 
| 別名 | アスター、薩摩菊(サツマギク) | 
| 英名 | China aster | 
| 原産地 | 中国北部 | 
| 開花時期 | 7月~8月 | 
| 出回り時期 | 6月~9月(最盛期は7~8月) | 
| 花持ち日数 | 7日程度 | 
| 花色 | 赤、ピンク、白、青、紫、黄、オレンジなど | 
| 誕生花 | 4月3日、4月10日、4月22日、8月29日、9月10日(白)、11月28日 | 
4月22日の誕生花「ムシトリナデシコ」

| 花言葉 | 「罠」「未練」 | 
|---|---|
| 西洋 (英語)  | 
「snare(罠)」 | 
花言葉の由来
ムシトリナデシコの花言葉は「罠」「未練」です。
「罠」は、茎上部の葉の下あたりから分泌した粘液に小さな虫がつくことにちなみます。
| 科・属 | ナデシコ科マンテマ属(シレネ属) | 
|---|---|
| 学名 | Silene armeria | 
| 和名 | 虫取り撫子(ムシトリナデシコ) | 
| 別名 | 蠅取り撫子(ハエトリナデシコ)、小町草(コマチソウ) | 
| 英名 | Catchfly, Sweet William catchfly | 
| 原産地 | ヨーロッパ南部 | 
| 開花時期 | 5月~6月 | 
| 出回り時期 | 5月~6月 | 
| 花持ち日数 | 3~7日程度 | 
| 花色 | ピンク、赤、白 | 
| 誕生花 | 4月16日、4月22日 | 
4月22日生まれの偉人・有名人
| 誕生日 | 有名人 | 職業 | 年齢 | 
|---|---|---|---|
| 1724年4月22日 | イマヌエル・カント | ドイツの哲学者 | 79歳没 | 
| 1870年4月22日 | ウラジーミル・レーニン | ロシアの革命家、政治家 | 53歳没 | 
| 1937年4月22日 | ジャック・ニコルソン | アメリカの俳優 | 88歳 | 
| 1938年4月22日 | 三宅一生 | ファッションデザイナー | 84歳没 | 
| 1989年4月22日 | 中田翔 | プロ野球選手 | 36歳 | 
| 1992年4月22日 | 森星 | ファッションモデル、タレント | 33歳 | 
4月22日の主な記念日と出来事
| 記念日 | 「アースデイ(国際母なる地球デー)」「道の駅の日」 | 
|---|---|
| 出来事 | 在ペルー日本大使公邸占拠事件 – 特殊部隊が突入(1997年) | 
記念日の詳細ページはこちら
4月の誕生花一覧
| 月日 | 誕生花 | 
|---|---|
| 4月1日 | 「サクラ」「マーガレット」 | 
| 4月2日 | 「四つ葉のクローバー」 | 
| 4月3日 | 「ゼラニウム」「アジアンタム」「エゾギク(アスター)」 | 
| 4月4日 | 「カスミソウ」「スモモ」 | 
| 4月5日 | 「フジ」「ワスレナグサ」「ハナカイドウ」 | 
| 4月6日 | 「ナスタチウム」「アネモネ」「フクジュソウ」 | 
| 4月7日 | 「ディモルフォセカ」「クロッカス」「アジアンタム」 | 
| 4月8日 | 「シバザクラ」「レンゲソウ」「リンゴ」「ハナカイドウ」 | 
| 4月9日 | 「ミモザ(アカシア)」「サクラ」「オキナグサ」 | 
| 4月10日 | 「パンジー」「リナリア」「エゾギク(アスター)」「ツルニチニチソウ」 | 
| 4月11日 | 「ヒヤシンス」 | 
| 4月12日 | 「アンズ」「モモ」 | 
| 4月13日 | 「イチゴ」「ハルシャギク」 | 
| 4月14日 | 「ドウダンツツジ」「エニシダ」「ハルジオン」「ブルースター」「ウツギ」 | 
| 4月15日 | 「キンギョソウ」「ゴデチア」 | 
| 4月16日 | 「スノーフレーク」「ムシトリナデシコ」「レンゲツツジ」 | 
| 4月17日 | 「アヤメ(アイリス)」「ポトス」「ラークスパー」 | 
| 4月18日 | 「アルストロメリア」 | 
| 4月19日 | 「アザミ」「デルフィニウム」「イチハツ」 | 
| 4月20日 | 「シバザクラ」「ナシ」「ディモルフォセカ」「イキシア」 | 
| 4月21日 | 「ニゲラ」「サクラ」 | 
| 4月22日 | 「エゾギク(アスター)」「ムシトリナデシコ」 | 
| 4月23日 | 「カンパニュラ」 | 
| 4月24日 | 「ゼラニウム」「コデマリ」 | 
| 4月25日 | 「ブルーベル」「バイモ」 | 
| 4月26日 | 「スカビオサ」「アジュガ」「エビネ」 | 
| 4月27日 | 「シャガ」 | 
| 4月28日 | 「サクラソウ」「バイカウツギ」 | 
| 4月29日 | 「フジ」 | 
| 4月30日 | 「カルミア」「ナシ」「イチハツ」 | 
【関連・参考サイト】
4月22日の誕生花(花言葉-由来)
			