2月5日の誕生花は「オキナグサ」「サクラソウ」「ボケ」です。
誕生花 | 花言葉 |
---|---|
オキナグサ | 「清純な心」「告げられぬ恋」「何も求めない」「裏切りの恋」 |
サクラソウ | 「初恋」「憧れ」「純潔」 |
ボケ | 「平凡」「早熟」「先駆者」 |
以下では花言葉の由来、この日に生まれた偉人・有名人などをご紹介します。
誕生花(366日カレンダー)
目次
2月5日の誕生花「オキナグサ」
花言葉 | 「清純な心」「告げられぬ恋」「何も求めない」「裏切りの恋」 |
---|
花言葉の由来
オキナグサの花言葉は「清純な心」「告げられぬ恋」「裏切りの恋」などです。
「清純な心」「告げられぬ恋」は、うつむいて咲く花姿から、恥じらいにより自分の気持ちをうまく伝えられない、清純な乙女の気持ちを連想したものです。
「裏切りの恋」は、当初はうつむいて咲いていた花が盛りを過ぎると上向きに変化することにちなみます。
科・属 | キンポウゲ科オキナグサ属 |
---|---|
学名 | Pulsatilla cernua |
和名 | 翁草(オキナグサ) |
別名 | 善界草(ゼガイソウ)、猫草(ネコグサ) |
英名 | Nodding anemone, Pasque flower(セイヨウオキナグサ) |
原産地 | 日本、中国、朝鮮半島 |
開花時期 | 4月~5月 |
花色 | 暗赤紫など |
誕生花 | 2月5日、3月7日、4月9日 |
2月5日の誕生花「サクラソウ」
花言葉 | 「初恋」「憧れ」「純潔」 |
---|
花言葉の由来
サクラソウの花言葉は「初恋」「純潔」などです。
これらの花言葉は、かわいらしく清楚な花姿に由来するといわれます。
科・属 | サクラソウ科サクラソウ属 |
---|---|
学名 | Primula sieboldii |
和名 | 桜草(サクラソウ) |
別名 | 日本桜草(ニホンサクラソウ) |
英名 | Japanese primrose(同属のクリンソウも同じ名称) |
原産地 | 日本、朝鮮半島、中国東北部 |
開花時期 | 4月~5月 |
花色 | ピンク、赤、紫、白など |
誕生花 | 2月1日、2月4日(赤)、2月5日、4月28日、5月18日 |
2月5日の誕生花「ボケ」
花言葉 | 「平凡」「早熟」「先駆者」 |
---|
花言葉の由来
ボケの花言葉は「平凡」「早熟」などです。
「平凡」は、ボケが低木で小さい庭に向いていることにちなみます。
科・属 | バラ科ボケ属 |
---|---|
学名 | Chaenomeles speciosa |
和名 | 木瓜(ボケ) |
別名 | 唐木瓜(カラモクコウ) |
英名 | Japanese quince, Flowering quince |
原産地 | 中国 |
開花時期 | 11月~12月(寒咲き)、3月~4月(春咲き) |
出回り時期 | 1月~4月(最盛期は3~4月) |
花持ち日数 | 5~7日程度 |
花色 | 赤、ピンク、白など |
誕生花 | 2月4日、2月5日、2月17日 |
2月5日生まれの偉人・有名人
誕生日 | 有名人 | 職業 | 年齢 |
---|---|---|---|
976年2月5日 | 三条天皇 | 第67代天皇 | 41歳没 |
1934年2月5日 | ハンク・アーロン | アメリカのメジャーリーガー | 86歳没 |
1956年2月5日 | 大地真央 | 女優 | 68歳 |
1966年2月5日 | 川上麻衣子 | 女優 | 58歳 |
1967年2月5日 | 森脇健児 | お笑いタレント | 57歳 |
1972年2月5日 | 長州小力 | お笑いタレント | 52歳 |
1985年2月5日 | クリスティアーノ・ロナウド | ポルトガルのプロサッカー選手 | 39歳 |
1992年2月5日 | ネイマール | ブラジルのプロサッカー選手 | 32歳 |
2003年2月5日 | Kōki, | ファッションモデル、女優 | 21歳 |
2月5日の主な記念日と出来事
記念日 | 「プロ野球の日」「ピカチュウの日」 |
---|---|
出来事 | 秀吉の命によりカトリック信者26人が処刑される(1597年) |
2月の誕生花一覧
月日 | 誕生花 |
---|---|
2月1日 | 「ウメ」「マーガレット」「サクラソウ」 |
2月2日 | 「スノードロップ」「パンジー」 |
2月3日 | 「ツバキ」 |
2月4日 | 「ボケ」 |
2月5日 | 「オキナグサ」「サクラソウ」「ボケ」 |
2月6日 | 「ナノハナ」「ブルーベル」 |
2月7日 | 「ワスレナグサ」「ウメ」「ヒヤシンス」 |
2月8日 | 「シャクヤク」「キンセンカ」「ユキノシタ」「ホトケノザ」 |
2月9日 | 「ストック」「キンセンカ」 |
2月10日 | 「ジンチョウゲ」「ヒマラヤユキノシタ」 |
2月11日 | 「フリージア」「ガーベラ」「オオイヌノフグリ」「カルミア」 |
2月12日 | 「レンギョウ」「マンサク」「ヤドリギ」 |
2月13日 | 「エーデルワイス」「ローダンセ」 |
2月14日 | 「カモミール」「ミモザ(アカシア)」「シネラリア」 |
2月15日 | 「デイジー」「ミツマタ」 |
2月16日 | 「ゲッケイジュ」「セントポーリア」 |
2月17日 | 「スノーフレーク」「ボケ」 |
2月18日 | 「タンポポ」「アルストロメリア」 |
2月19日 | 「モクレン」「プリムラ」「タンポポ」 |
2月20日 | 「カルミア」「シャクナゲ」「オウバイ」 |
2月21日 | 「スミレ」「ネモフィラ」「サンシュユ」 |
2月22日 | 「ムクゲ」「ローダンセ」「ウスベニタチアオイ」 |
2月23日 | 「ポピー」「ジンチョウゲ」「アンズ」 |
2月24日 | 「アマリリス」「クロッカス」「ツルニチニチソウ」 |
2月25日 | 「カランコエ」「ラナンキュラス」「バラ」「ユッカ」 |
2月26日 | 「スノードロップ」「フクジュソウ」「ムスカリ」「ローダンセ」 |
2月27日 | 「オーニソガラム」「シラー」 |
2月28日 | 「ゲッケイジュ」「ミスミソウ」「ヘリクリサム」 |
2月29日 | 「ワスレナグサ」「アルメリア」「カネノナルキ」 |
【関連・参考サイト】
2月5日の誕生花(花言葉-由来)