4月12日の誕生花は「アンズ」「モモ」です。
| 誕生花 | 花言葉 |
|---|---|
| アンズ | 「臆病な愛」「乙女のはにかみ」「疑い」「疑惑」 |
| モモ | 「私はあなたのとりこ」「天下無敵」「気立ての良さ」 |
以下では花言葉の由来や西洋の花言葉、この日に生まれた偉人・有名人などをご紹介します。
誕生花(366日カレンダー)
目次
4月12日の誕生花「アンズ」

| 花言葉 | 「臆病な愛」「乙女のはにかみ」「疑い」「疑惑」 |
|---|---|
| 西洋 (英語) |
「timid love(臆病な愛)」「doubt(疑い)」「distrust(疑惑)」 |
花言葉の由来
アンズの花言葉は「臆病な愛」「乙女のはにかみ」などです。
「乙女のはにかみ」は、サクラよりも一足早く、はにかむように清楚な花を咲かせることにちなみます。
| 科・属 | バラ科サクラ属 |
|---|---|
| 学名 | Prunus armeniaca |
| 和名 | 杏子 / 杏(アンズ) |
| 別名 | 唐桃(カラモモ)、アプリコット |
| 英名 | Apricot |
| 原産地 | ヒマラヤ西部~フェルガナ盆地 |
| 開花時期 | 3月~4月(実の収穫期は6~7月) |
| 出回り時期 | 3月~4月 |
| 花持ち日数 | 3日程度 |
| 花色 | ピンク、白 |
| 誕生花 | 2月23日、3月1日、4月12日、10月2日 |
4月12日の誕生花「モモ」

| 花言葉 | 「私はあなたのとりこ」「天下無敵」「気立ての良さ」 |
|---|---|
| 西洋 (英語) |
「I am your captive(私はあなたのとりこ)」「unequaled qualities(比類なき素質)」 |
花言葉の由来
モモの花言葉は「私はあなたのとりこ」「天下無敵」などです。
「天下無敵」は、モモは邪気を払い、不老不死の霊薬であると信じられてきたことに由来します。
| 科・属 | バラ科サクラ属 |
|---|---|
| 学名 | Prunus persica |
| 和名 | 桃(モモ) |
| 別名 | 花桃(ハナモモ)、毛桃(ケモモ) |
| 英名 | Peach, Peach blossom(モモの花) |
| 原産地 | 中国 |
| 開花時期 | 3月~4月(実の収穫期は6~9月) |
| 出回り時期 | 3月~4月(最盛期は4月) |
| 花持ち日数 | 3~4日程度 |
| 花色 | ピンク、赤、白 |
| 誕生花 | 3月3日、3月5日(白)、4月12日 |
4月12日生まれの偉人・有名人
| 誕生日 | 有名人 | 職業 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 959年4月12日 | 円融天皇 | 第64代天皇 | 31歳没 |
| 1868年4月12日 | 秋山真之 | 海軍軍人 | 49歳没 |
| 1940年4月12日 | ハービー・ハンコック | アメリカのジャス・ピアニスト | 85歳 |
| 1956年4月12日 | アンディ・ガルシア | アメリカの俳優 | 69歳 |
| 1956年4月12日 | 田中康夫 | 作家、政治家 | 69歳 |
| 1962年4月12日 | 高田延彦 | プロレスラー | 63歳 |
| 1966年4月12日 | 広瀬香美 | シンガーソングライター | 59歳 |
| 1981年4月12日 | 岩隈久志 | プロ野球選手 | 44歳 |
4月12日の主な記念日と出来事
| 記念日 | 「国際有人宇宙飛行デー」「東京大学創立記念日」「パンの記念日」 |
|---|---|
| 出来事 | ペンシルロケットの公開試射実験(1955年) |
記念日の詳細ページはこちら
4月の誕生花一覧
| 月日 | 誕生花 |
|---|---|
| 4月1日 | 「サクラ」「マーガレット」 |
| 4月2日 | 「四つ葉のクローバー」 |
| 4月3日 | 「ゼラニウム」「アジアンタム」「エゾギク(アスター)」 |
| 4月4日 | 「カスミソウ」「スモモ」 |
| 4月5日 | 「フジ」「ワスレナグサ」「ハナカイドウ」 |
| 4月6日 | 「ナスタチウム」「アネモネ」「フクジュソウ」 |
| 4月7日 | 「ディモルフォセカ」「クロッカス」「アジアンタム」 |
| 4月8日 | 「シバザクラ」「レンゲソウ」「リンゴ」「ハナカイドウ」 |
| 4月9日 | 「ミモザ(アカシア)」「サクラ」「オキナグサ」 |
| 4月10日 | 「パンジー」「リナリア」「エゾギク(アスター)」「ツルニチニチソウ」 |
| 4月11日 | 「ヒヤシンス」 |
| 4月12日 | 「アンズ」「モモ」 |
| 4月13日 | 「イチゴ」「ハルシャギク」 |
| 4月14日 | 「ドウダンツツジ」「エニシダ」「ハルジオン」「ブルースター」「ウツギ」 |
| 4月15日 | 「キンギョソウ」「ゴデチア」 |
| 4月16日 | 「スノーフレーク」「ムシトリナデシコ」「レンゲツツジ」 |
| 4月17日 | 「アヤメ(アイリス)」「ポトス」「ラークスパー」 |
| 4月18日 | 「アルストロメリア」 |
| 4月19日 | 「アザミ」「デルフィニウム」「イチハツ」 |
| 4月20日 | 「シバザクラ」「ナシ」「ディモルフォセカ」「イキシア」 |
| 4月21日 | 「ニゲラ」「サクラ」 |
| 4月22日 | 「エゾギク(アスター)」「ムシトリナデシコ」 |
| 4月23日 | 「カンパニュラ」 |
| 4月24日 | 「ゼラニウム」「コデマリ」 |
| 4月25日 | 「ブルーベル」「バイモ」 |
| 4月26日 | 「スカビオサ」「アジュガ」「エビネ」 |
| 4月27日 | 「シャガ」 |
| 4月28日 | 「サクラソウ」「バイカウツギ」 |
| 4月29日 | 「フジ」 |
| 4月30日 | 「カルミア」「ナシ」「イチハツ」 |
【関連・参考サイト】
4月12日の誕生花(花言葉-由来)
