明治の期間は、1868年(明治元年)1月25日~1912年(明治45年)7月29日です。
明治の各年に対応する「西暦」「年齢」「干支」の一覧です。
西暦和暦早見表(2030~1868)
目次
明治西暦早見表(明治元年~明治45年)
和暦 | 西暦 | 年齢 | 干支 |
---|---|---|---|
明治元年 | 1868年 | 156歳 | 辰 (たつ年) |
明治2年 | 1869年 | 155歳 | 巳 (へび年) |
明治3年 | 1870年 | 154歳 | 午 (うま年) |
明治4年 | 1871年 | 153歳 | 未 (ひつじ年) |
明治5年 | 1872年 | 152歳 | 申 (さる年) |
明治6年 | 1873年 | 151歳 | 酉 (とり年) |
明治7年 | 1874年 | 150歳 | 戌 (いぬ年) |
明治8年 | 1875年 | 149歳 | 亥 (いのしし年) |
明治9年 | 1876年 | 148歳 | 子 (ねずみ年) |
明治10年 | 1877年 | 147歳 | 丑 (うし年) |
明治11年 | 1878年 | 146歳 | 寅 (とら年) |
明治12年 | 1879年 | 145歳 | 卯 (うさぎ年) |
明治13年 | 1880年 | 144歳 | 辰 (たつ年) |
明治14年 | 1881年 | 143歳 | 巳 (へび年) |
明治15年 | 1882年 | 142歳 | 午 (うま年) |
明治16年 | 1883年 | 141歳 | 未 (ひつじ年) |
明治17年 | 1884年 | 140歳 | 申 (さる年) |
明治18年 | 1885年 | 139歳 | 酉 (とり年) |
明治19年 | 1886年 | 138歳 | 戌 (いぬ年) |
明治20年 | 1887年 | 137歳 | 亥 (いのしし年) |
明治21年 | 1888年 | 136歳 | 子 (ねずみ年) |
明治22年 | 1889年 | 135歳 | 丑 (うし年) |
明治23年 | 1890年 | 134歳 | 寅 (とら年) |
明治24年 | 1891年 | 133歳 | 卯 (うさぎ年) |
明治25年 | 1892年 | 132歳 | 辰 (たつ年) |
明治26年 | 1893年 | 131歳 | 巳 (へび年) |
明治27年 | 1894年 | 130歳 | 午 (うま年) |
明治28年 | 1895年 | 129歳 | 未 (ひつじ年) |
明治29年 | 1896年 | 128歳 | 申 (さる年) |
明治30年 | 1897年 | 127歳 | 酉 (とり年) |
明治31年 | 1898年 | 126歳 | 戌 (いぬ年) |
明治32年 | 1899年 | 125歳 | 亥 (いのしし年) |
明治33年 | 1900年 | 124歳 | 子 (ねずみ年) |
明治34年 | 1901年 | 123歳 | 丑 (うし年) |
明治35年 | 1902年 | 122歳 | 寅 (とら年) |
明治36年 | 1903年 | 121歳 | 卯 (うさぎ年) |
明治37年 | 1904年 | 120歳 | 辰 (たつ年) |
明治38年 | 1905年 | 119歳 | 巳 (へび年) |
明治39年 | 1906年 | 118歳 | 午 (うま年) |
明治40年 | 1907年 | 117歳 | 未 (ひつじ年) |
明治41年 | 1908年 | 116歳 | 申 (さる年) |
明治42年 | 1909年 | 115歳 | 酉 (とり年) |
明治43年 | 1910年 | 114歳 | 戌 (いぬ年) |
明治44年 | 1911年 | 113歳 | 亥 (いのしし年) |
明治45年 | 1912年 | 112歳 | 子 (ねずみ年) |
1868年1月25日から元号が「明治」となりました。そして明治の時代は1912年7月29日に終わりを迎え、1912年7月30日から「大正」となりました。
元号の期間(令和・平成・昭和・大正・明治)
明治以降の元号の期間一覧です。
元号 | 初日 | 最終日 |
---|---|---|
令和 | 2019年5月1日 | 継続中 |
平成 | 1989年1月8日 | 2019年4月30日(平成31年) |
昭和 | 1926年12月25日 | 1989年1月7日(昭和64年) |
大正 | 1912年7月30日 | 1926年12月24日(大正15年) |
明治 | 1868年1月25日(※) | 1912年7月29日(明治45年) |
※ 慶応4年9月8日(1868年10月23日)に明治と改元しましたが、「慶応4年をもって明治元年とする」としたことから、明治の初日は旧暦1月1日(1868年1月25日)に遡って適用されています。
【関連・参考サイト】
元号一覧 (日本)(Wikipedia)
明治(Wikipedia)
関連ページ
・今日は何の日(366日カレンダー)
・人生イベント(卒業・厄年・長寿祝い)
・年齢早見表(2024~1903)
・西暦和暦早見表(2030~1868)
・元号西暦早見表(明治元年~令和12年)
・今年は令和何年?
・今日は何の日(366日カレンダー)
・人生イベント(卒業・厄年・長寿祝い)
・年齢早見表(2024~1903)
・西暦和暦早見表(2030~1868)
・元号西暦早見表(明治元年~令和12年)
・今年は令和何年?