1903年(明治36年)から2024年(令和6年)までの年齢早見表です。
西暦の各年に対応する「和暦」「年齢」「干支」の一覧です。
目次
年齢早見表(2024~1903)
西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 |
---|---|---|---|
2024年 | 令和6年 | 0歳 | 辰 (たつ年) |
2023年 | 令和5年 | 1歳 | 卯 (うさぎ年) |
2022年 | 令和4年 | 2歳 | 寅 (とら年) |
2021年 | 令和3年 | 3歳 | 丑 (うし年) |
2020年 | 令和2年 | 4歳 | 子 (ねずみ年) |
2019年 | 令和元年 / 平成31年 | 5歳 | 亥 (いのしし年) |
2018年 | 平成30年 | 6歳 | 戌 (いぬ年) |
2017年 | 平成29年 | 7歳 | 酉 (とり年) |
2016年 | 平成28年 | 8歳 | 申 (さる年) |
2015年 | 平成27年 | 9歳 | 未 (ひつじ年) |
2014年 | 平成26年 | 10歳 | 午 (うま年) |
2013年 | 平成25年 | 11歳 | 巳 (へび年) |
2012年 | 平成24年 | 12歳 | 辰 (たつ年) |
2011年 | 平成23年 | 13歳 | 卯 (うさぎ年) |
2010年 | 平成22年 | 14歳 | 寅 (とら年) |
2009年 | 平成21年 | 15歳 | 丑 (うし年) |
2008年 | 平成20年 | 16歳 | 子 (ねずみ年) |
2007年 | 平成19年 | 17歳 | 亥 (いのしし年) |
2006年 | 平成18年 | 18歳 | 戌 (いぬ年) |
2005年 | 平成17年 | 19歳 | 酉 (とり年) |
2004年 | 平成16年 | 20歳 | 申 (さる年) |
2003年 | 平成15年 | 21歳 | 未 (ひつじ年) |
2002年 | 平成14年 | 22歳 | 午 (うま年) |
2001年 | 平成13年 | 23歳 | 巳 (へび年) |
2000年 | 平成12年 | 24歳 | 辰 (たつ年) |
1999年 | 平成11年 | 25歳 | 卯 (うさぎ年) |
1998年 | 平成10年 | 26歳 | 寅 (とら年) |
1997年 | 平成9年 | 27歳 | 丑 (うし年) |
1996年 | 平成8年 | 28歳 | 子 (ねずみ年) |
1995年 | 平成7年 | 29歳 | 亥 (いのしし年) |
1994年 | 平成6年 | 30歳 | 戌 (いぬ年) |
1993年 | 平成5年 | 31歳 | 酉 (とり年) |
1992年 | 平成4年 | 32歳 | 申 (さる年) |
1991年 | 平成3年 | 33歳 | 未 (ひつじ年) |
1990年 | 平成2年 | 34歳 | 午 (うま年) |
1989年 | 平成元年 / 昭和64年 | 35歳 | 巳 (へび年) |
1988年 | 昭和63年 | 36歳 | 辰 (たつ年) |
1987年 | 昭和62年 | 37歳 | 卯 (うさぎ年) |
1986年 | 昭和61年 | 38歳 | 寅 (とら年) |
1985年 | 昭和60年 | 39歳 | 丑 (うし年) |
1984年 | 昭和59年 | 40歳 | 子 (ねずみ年) |
1983年 | 昭和58年 | 41歳 | 亥 (いのしし年) |
1982年 | 昭和57年 | 42歳 | 戌 (いぬ年) |
1981年 | 昭和56年 | 43歳 | 酉 (とり年) |
1980年 | 昭和55年 | 44歳 | 申 (さる年) |
1979年 | 昭和54年 | 45歳 | 未 (ひつじ年) |
1978年 | 昭和53年 | 46歳 | 午 (うま年) |
1977年 | 昭和52年 | 47歳 | 巳 (へび年) |
1976年 | 昭和51年 | 48歳 | 辰 (たつ年) |
1975年 | 昭和50年 | 49歳 | 卯 (うさぎ年) |
1974年 | 昭和49年 | 50歳 | 寅 (とら年) |
1973年 | 昭和48年 | 51歳 | 丑 (うし年) |
1972年 | 昭和47年 | 52歳 | 子 (ねずみ年) |
1971年 | 昭和46年 | 53歳 | 亥 (いのしし年) |
1970年 | 昭和45年 | 54歳 | 戌 (いぬ年) |
1969年 | 昭和44年 | 55歳 | 酉 (とり年) |
1968年 | 昭和43年 | 56歳 | 申 (さる年) |
1967年 | 昭和42年 | 57歳 | 未 (ひつじ年) |
1966年 | 昭和41年 | 58歳 | 午 (うま年) |
1965年 | 昭和40年 | 59歳 | 巳 (へび年) |
1964年 | 昭和39年 | 60歳 | 辰 (たつ年) |
1963年 | 昭和38年 | 61歳 | 卯 (うさぎ年) |
1962年 | 昭和37年 | 62歳 | 寅 (とら年) |
1961年 | 昭和36年 | 63歳 | 丑 (うし年) |
1960年 | 昭和35年 | 64歳 | 子 (ねずみ年) |
1959年 | 昭和34年 | 65歳 | 亥 (いのしし年) |
1958年 | 昭和33年 | 66歳 | 戌 (いぬ年) |
1957年 | 昭和32年 | 67歳 | 酉 (とり年) |
1956年 | 昭和31年 | 68歳 | 申 (さる年) |
1955年 | 昭和30年 | 69歳 | 未 (ひつじ年) |
1954年 | 昭和29年 | 70歳 | 午 (うま年) |
1953年 | 昭和28年 | 71歳 | 巳 (へび年) |
1952年 | 昭和27年 | 72歳 | 辰 (たつ年) |
1951年 | 昭和26年 | 73歳 | 卯 (うさぎ年) |
1950年 | 昭和25年 | 74歳 | 寅 (とら年) |
1949年 | 昭和24年 | 75歳 | 丑 (うし年) |
1948年 | 昭和23年 | 76歳 | 子 (ねずみ年) |
1947年 | 昭和22年 | 77歳 | 亥 (いのしし年) |
1946年 | 昭和21年 | 78歳 | 戌 (いぬ年) |
1945年 | 昭和20年 | 79歳 | 酉 (とり年) |
1944年 | 昭和19年 | 80歳 | 申 (さる年) |
1943年 | 昭和18年 | 81歳 | 未 (ひつじ年) |
1942年 | 昭和17年 | 82歳 | 午 (うま年) |
1941年 | 昭和16年 | 83歳 | 巳 (へび年) |
1940年 | 昭和15年 | 84歳 | 辰 (たつ年) |
1939年 | 昭和14年 | 85歳 | 卯 (うさぎ年) |
1938年 | 昭和13年 | 86歳 | 寅 (とら年) |
1937年 | 昭和12年 | 87歳 | 丑 (うし年) |
1936年 | 昭和11年 | 88歳 | 子 (ねずみ年) |
1935年 | 昭和10年 | 89歳 | 亥 (いのしし年) |
1934年 | 昭和9年 | 90歳 | 戌 (いぬ年) |
1933年 | 昭和8年 | 91歳 | 酉 (とり年) |
1932年 | 昭和7年 | 92歳 | 申 (さる年) |
1931年 | 昭和6年 | 93歳 | 未 (ひつじ年) |
1930年 | 昭和5年 | 94歳 | 午 (うま年) |
1929年 | 昭和4年 | 95歳 | 巳 (へび年) |
1928年 | 昭和3年 | 96歳 | 辰 (たつ年) |
1927年 | 昭和2年 | 97歳 | 卯 (うさぎ年) |
1926年 | 昭和元年 / 大正15年 | 98歳 | 寅 (とら年) |
1925年 | 大正14年 | 99歳 | 丑 (うし年) |
1924年 | 大正13年 | 100歳 | 子 (ねずみ年) |
1923年 | 大正12年 | 101歳 | 亥 (いのしし年) |
1922年 | 大正11年 | 102歳 | 戌 (いぬ年) |
1921年 | 大正10年 | 103歳 | 酉 (とり年) |
1920年 | 大正9年 | 104歳 | 申 (さる年) |
1919年 | 大正8年 | 105歳 | 未 (ひつじ年) |
1918年 | 大正7年 | 106歳 | 午 (うま年) |
1917年 | 大正6年 | 107歳 | 巳 (へび年) |
1916年 | 大正5年 | 108歳 | 辰 (たつ年) |
1915年 | 大正4年 | 109歳 | 卯 (うさぎ年) |
1914年 | 大正3年 | 110歳 | 寅 (とら年) |
1913年 | 大正2年 | 111歳 | 丑 (うし年) |
1912年 | 大正元年 / 明治45年 | 112歳 | 子 (ねずみ年) |
1911年 | 明治44年 | 113歳 | 亥 (いのしし年) |
1910年 | 明治43年 | 114歳 | 戌 (いぬ年) |
1909年 | 明治42年 | 115歳 | 酉 (とり年) |
1908年 | 明治41年 | 116歳 | 申 (さる年) |
1907年 | 明治40年 | 117歳 | 未 (ひつじ年) |
1906年 | 明治39年 | 118歳 | 午 (うま年) |
1905年 | 明治38年 | 119歳 | 巳 (へび年) |
1904年 | 明治37年 | 120歳 | 辰 (たつ年) |
1903年 | 明治36年 | 121歳 | 卯 (うさぎ年) |
元号の期間(令和・平成・昭和・大正・明治)
明治以降の元号の期間一覧です。
元号 | 初日 | 最終日 |
---|---|---|
令和 | 2019年5月1日 | 継続中 |
平成 | 1989年1月8日 | 2019年4月30日(平成31年) |
昭和 | 1926年12月25日 | 1989年1月7日(昭和64年) |
大正 | 1912年7月30日 | 1926年12月24日(大正15年) |
明治 | 1868年1月25日(※) | 1912年7月29日(明治45年) |
※ 慶応4年9月8日(1868年10月23日)に明治と改元しましたが、「慶応4年をもって明治元年とする」としたことから、明治の初日は旧暦1月1日(1868年1月25日)に遡って適用されています。
【関連・参考サイト】
元号一覧 (日本)(Wikipedia)
関連ページ
・今日は何の日(366日カレンダー)
・人生イベント(卒業・厄年・長寿祝い)
・年齢早見表(2024~1903)
・西暦和暦早見表(2030~1868)
・元号西暦早見表(明治元年~令和12年)
・今年は令和何年?
・今日は何の日(366日カレンダー)
・人生イベント(卒業・厄年・長寿祝い)
・年齢早見表(2024~1903)
・西暦和暦早見表(2030~1868)
・元号西暦早見表(明治元年~令和12年)
・今年は令和何年?