2015年は平成27年です。
2015年(平成27年)生まれの人は、今年(2025年)の誕生日で10歳になります。
2015年(平成27年)の干支は、未(ひつじ年)です。
| 西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 2015年 | 平成27年 | 10歳 | 未 (ひつじ年) |
目次
卒業年度早見表
履歴書の学歴欄などを書く際に役立つ、卒業年度早見表です。
| 生まれ年 | 中学卒業 高校入学 |
高校卒業 大学入学 |
短大卒業 (2年制) |
大学卒業 (4年制) |
|---|---|---|---|---|
| 平成26年 2014年 |
令和12年 2030年 |
令和15年 2033年 |
令和17年 2035年 |
令和19年 2037年 |
| 平成27年 2015年 |
令和13年 2031年 |
令和16年 2034年 |
令和18年 2036年 |
令和20年 2038年 |
| 平成28年 2016年 |
令和14年 2032年 |
令和17年 2035年 |
令和19年 2037年 |
令和21年 2039年 |
| 平成29年 2017年 |
令和15年 2033年 |
令和18年 2036年 |
令和20年 2038年 |
令和22年 2040年 |
2015年(平成27年)生まれの年齢早見表(厄年・長寿祝い)
2015年(平成27年)生まれの人の年齢早見表です(年齢は誕生日以降の満年齢)。
また、厄年や還暦・古稀などのイベントも掲載しています。
※ 厄年は、災難にあうことが多く、気をつけるべき年とされています。一般に、「数え年」で男性は25歳、42歳、61歳、女性は19歳、33歳、37歳とされ、特に男性の42歳と女性の33歳は大厄とされます。
※ 人生の区切りを祝福し、感謝の気持ちを伝える長寿祝い。もともと「数え年」で祝うものでしたが、最近では「満年齢」で祝うケースも多くなっています。
| 西暦 | 和暦 | 年齢 | 厄年・長寿祝い |
|---|---|---|---|
| 2015年 | 平成27年 | 0歳 | |
| 2016年 | 平成28年 | 1歳 | |
| 2017年 | 平成29年 | 2歳 | |
| 2018年 | 平成30年 | 3歳 | |
| 2019年 | 平成31年 / 令和元年 | 4歳 | |
| 2020年 | 令和2年 | 5歳 | |
| 2021年 | 令和3年 | 6歳 | |
| 2022年 | 令和4年 | 7歳 | |
| 2023年 | 令和5年 | 8歳 | |
| 2024年 | 令和6年 | 9歳 | |
| 2025年 | 令和7年 | 10歳 | |
| 2026年 | (令和8年) | 11歳 | |
| 2027年 | (令和9年) | 12歳 | |
| 2028年 | (令和10年) | 13歳 | |
| 2029年 | (令和11年) | 14歳 | |
| 2030年 | (令和12年) | 15歳 | |
| 2031年 | (令和13年) | 16歳 | |
| 2032年 | (令和14年) | 17歳 | 女・前厄 |
| 2033年 | (令和15年) | 18歳 | 女・本厄(数え年19歳) |
| 2034年 | (令和16年) | 19歳 | 女・後厄 |
| 2035年 | (令和17年) | 20歳 | |
| 2036年 | (令和18年) | 21歳 | |
| 2037年 | (令和19年) | 22歳 | |
| 2038年 | (令和20年) | 23歳 | 男・前厄 |
| 2039年 | (令和21年) | 24歳 | 男・本厄(数え年25歳) |
| 2040年 | (令和22年) | 25歳 | 男・後厄 |
| 2041年 | (令和23年) | 26歳 | |
| 2042年 | (令和24年) | 27歳 | |
| 2043年 | (令和25年) | 28歳 | |
| 2044年 | (令和26年) | 29歳 | |
| 2045年 | (令和27年) | 30歳 | |
| 2046年 | (令和28年) | 31歳 | 女・前厄 |
| 2047年 | (令和29年) | 32歳 | 女・本厄(数え年33歳) |
| 2048年 | (令和30年) | 33歳 | 女・後厄 |
| 2049年 | (令和31年) | 34歳 | |
| 2050年 | (令和32年) | 35歳 | 女・前厄 |
| 2051年 | (令和33年) | 36歳 | 女・本厄(数え年37歳) |
| 2052年 | (令和34年) | 37歳 | 女・後厄 |
| 2053年 | (令和35年) | 38歳 | |
| 2054年 | (令和36年) | 39歳 | |
| 2055年 | (令和37年) | 40歳 | 男・前厄 |
| 2056年 | (令和38年) | 41歳 | 男・本厄(数え年42歳) |
| 2057年 | (令和39年) | 42歳 | 男・後厄 |
| 2058年 | (令和40年) | 43歳 | |
| 2059年 | (令和41年) | 44歳 | |
| 2060年 | (令和42年) | 45歳 | |
| 2061年 | (令和43年) | 46歳 | |
| 2062年 | (令和44年) | 47歳 | |
| 2063年 | (令和45年) | 48歳 | |
| 2064年 | (令和46年) | 49歳 | |
| 2065年 | (令和47年) | 50歳 | |
| 2066年 | (令和48年) | 51歳 | |
| 2067年 | (令和49年) | 52歳 | |
| 2068年 | (令和50年) | 53歳 | |
| 2069年 | (令和51年) | 54歳 | |
| 2070年 | (令和52年) | 55歳 | |
| 2071年 | (令和53年) | 56歳 | |
| 2072年 | (令和54年) | 57歳 | |
| 2073年 | (令和55年) | 58歳 | |
| 2074年 | (令和56年) | 59歳 | 男・前厄 |
| 2075年 | (令和57年) | 60歳 | 男・本厄(数え年61歳) 還暦(数え年61歳) |
| 2076年 | (令和58年) | 61歳 | 男・後厄 |
| 2077年 | (令和59年) | 62歳 | |
| 2078年 | (令和60年) | 63歳 | |
| 2079年 | (令和61年) | 64歳 | |
| 2080年 | (令和62年) | 65歳 | |
| 2081年 | (令和63年) | 66歳 | |
| 2082年 | (令和64年) | 67歳 | |
| 2083年 | (令和65年) | 68歳 | |
| 2084年 | (令和66年) | 69歳 | 古希(数え年70歳) |
| 2085年 | (令和67年) | 70歳 | |
| 2086年 | (令和68年) | 71歳 | |
| 2087年 | (令和69年) | 72歳 | |
| 2088年 | (令和70年) | 73歳 | |
| 2089年 | (令和71年) | 74歳 | |
| 2090年 | (令和72年) | 75歳 | |
| 2091年 | (令和73年) | 76歳 | 喜寿(数え年77歳) |
| 2092年 | (令和74年) | 77歳 | |
| 2093年 | (令和75年) | 78歳 | |
| 2094年 | (令和76年) | 79歳 | 傘寿(数え年80歳) |
| 2095年 | (令和77年) | 80歳 | |
| 2096年 | (令和78年) | 81歳 | |
| 2097年 | (令和79年) | 82歳 | |
| 2098年 | (令和80年) | 83歳 | |
| 2099年 | (令和81年) | 84歳 | |
| 2100年 | (令和82年) | 85歳 | |
| 2101年 | (令和83年) | 86歳 | |
| 2102年 | (令和84年) | 87歳 | 米寿(数え年88歳) |
| 2103年 | (令和85年) | 88歳 | |
| 2104年 | (令和86年) | 89歳 | 卒寿(数え年90歳) |
| 2105年 | (令和87年) | 90歳 | |
| 2106年 | (令和88年) | 91歳 | |
| 2107年 | (令和89年) | 92歳 | |
| 2108年 | (令和90年) | 93歳 | |
| 2109年 | (令和91年) | 94歳 | |
| 2110年 | (令和92年) | 95歳 | |
| 2111年 | (令和93年) | 96歳 | |
| 2112年 | (令和94年) | 97歳 | |
| 2113年 | (令和95年) | 98歳 | 白寿(数え年99歳) |
| 2114年 | (令和96年) | 99歳 | 百寿・紀寿(数え年100歳) |
| 2115年 | (令和97年) | 100歳 |
関連ページ
・今日は何の日(366日カレンダー)
・人生イベント(卒業・厄年・長寿祝い)
・年齢早見表(2025~1903)
・西暦和暦早見表(2030~1868)
・元号西暦早見表(明治元年~令和12年)
・今年は令和何年?
・今日は何の日(366日カレンダー)
・人生イベント(卒業・厄年・長寿祝い)
・年齢早見表(2025~1903)
・西暦和暦早見表(2030~1868)
・元号西暦早見表(明治元年~令和12年)
・今年は令和何年?