平成の期間は、1989年(平成元年)1月8日~2019年(平成31年)4月30日です。
平成の各年に対応する「西暦」「年齢」「干支」の一覧です。
西暦和暦早見表(2030~1868)
目次
平成西暦早見表(平成元年~平成31年)
和暦 | 西暦 | 年齢 | 干支 |
---|---|---|---|
平成元年 | 1989年 | 35歳 | 巳 (へび年) |
平成2年 | 1990年 | 34歳 | 午 (うま年) |
平成3年 | 1991年 | 33歳 | 未 (ひつじ年) |
平成4年 | 1992年 | 32歳 | 申 (さる年) |
平成5年 | 1993年 | 31歳 | 酉 (とり年) |
平成6年 | 1994年 | 30歳 | 戌 (いぬ年) |
平成7年 | 1995年 | 29歳 | 亥 (いのしし年) |
平成8年 | 1996年 | 28歳 | 子 (ねずみ年) |
平成9年 | 1997年 | 27歳 | 丑 (うし年) |
平成10年 | 1998年 | 26歳 | 寅 (とら年) |
平成11年 | 1999年 | 25歳 | 卯 (うさぎ年) |
平成12年 | 2000年 | 24歳 | 辰 (たつ年) |
平成13年 | 2001年 | 23歳 | 巳 (へび年) |
平成14年 | 2002年 | 22歳 | 午 (うま年) |
平成15年 | 2003年 | 21歳 | 未 (ひつじ年) |
平成16年 | 2004年 | 20歳 | 申 (さる年) |
平成17年 | 2005年 | 19歳 | 酉 (とり年) |
平成18年 | 2006年 | 18歳 | 戌 (いぬ年) |
平成19年 | 2007年 | 17歳 | 亥 (いのしし年) |
平成20年 | 2008年 | 16歳 | 子 (ねずみ年) |
平成21年 | 2009年 | 15歳 | 丑 (うし年) |
平成22年 | 2010年 | 14歳 | 寅 (とら年) |
平成23年 | 2011年 | 13歳 | 卯 (うさぎ年) |
平成24年 | 2012年 | 12歳 | 辰 (たつ年) |
平成25年 | 2013年 | 11歳 | 巳 (へび年) |
平成26年 | 2014年 | 10歳 | 午 (うま年) |
平成27年 | 2015年 | 9歳 | 未 (ひつじ年) |
平成28年 | 2016年 | 8歳 | 申 (さる年) |
平成29年 | 2017年 | 7歳 | 酉 (とり年) |
平成30年 | 2018年 | 6歳 | 戌 (いぬ年) |
平成31年 | 2019年 | 5歳 | 亥 (いのしし年) |
平成32年 | 2020年 | – | – |
平成33年 | 2021年 | – | – |
平成34年 | 2022年 | – | – |
平成35年 | 2023年 | – | – |
平成36年 | 2024年 | – | – |
平成37年 | 2025年 | – | – |
平成38年 | 2026年 | – | – |
平成39年 | 2027年 | – | – |
平成40年 | 2028年 | – | – |
平成41年 | 2029年 | – | – |
平成42年 | 2030年 | – | – |
「昭和」は1989年1月7日に幕を閉じ、1989年1月8日から元号が「平成」となりました。そして平成の時代は2019年4月30日に終わりを迎え、2019年5月1日から「令和」となりました。
元号の期間(令和・平成・昭和・大正・明治)
明治以降の元号の期間一覧です。
元号 | 初日 | 最終日 |
---|---|---|
令和 | 2019年5月1日 | 継続中 |
平成 | 1989年1月8日 | 2019年4月30日(平成31年) |
昭和 | 1926年12月25日 | 1989年1月7日(昭和64年) |
大正 | 1912年7月30日 | 1926年12月24日(大正15年) |
明治 | 1868年1月25日(※) | 1912年7月29日(明治45年) |
※ 慶応4年9月8日(1868年10月23日)に明治と改元しましたが、「慶応4年をもって明治元年とする」としたことから、明治の初日は旧暦1月1日(1868年1月25日)に遡って適用されています。
【関連・参考サイト】
元号一覧 (日本)(Wikipedia)
平成(Wikipedia)
関連ページ
・今日は何の日(366日カレンダー)
・人生イベント(卒業・厄年・長寿祝い)
・年齢早見表(2024~1903)
・西暦和暦早見表(2030~1868)
・元号西暦早見表(明治元年~令和12年)
・今年は令和何年?
・今日は何の日(366日カレンダー)
・人生イベント(卒業・厄年・長寿祝い)
・年齢早見表(2024~1903)
・西暦和暦早見表(2030~1868)
・元号西暦早見表(明治元年~令和12年)
・今年は令和何年?