7月28日の誕生花は「オシロイバナ」「ツユクサ」「ナデシコ」です。
誕生花 | 花言葉 |
---|---|
オシロイバナ | 「臆病」「内気」「恋を疑う」 |
ツユクサ | 「なつかしい関係」 |
ナデシコ | 「大胆」「純愛」「貞節」 |
以下では花言葉の由来や西洋の花言葉、この日に生まれた偉人・有名人などをご紹介します。
誕生花(366日カレンダー)
目次
7月28日の誕生花「オシロイバナ」
花言葉 | 「臆病」「内気」「恋を疑う」 |
---|---|
西洋 (英語) |
「timidity(臆病)」 |
花言葉の由来
オシロイバナの花言葉は「臆病」「内気」「恋を疑う」です。
「臆病」「内気」は、オシロイバナが人目を避けるように夕方から咲き始めることに由来します。
「恋を疑う」は、同じ株から赤や白といった異なる色の花を咲かせることにちなみます。
科・属 | オシロイバナ科オシロイバナ属 |
---|---|
学名 | Mirabilis jalapa |
和名 | 白粉花(オシロイバナ) |
別名 | 夕化粧(ユウゲショウ) |
英名 | Marvel of Peru, Four o’clock |
原産地 | 南アメリカ |
開花時期 | 7月~10月 |
出回り時期 | 7月~10月(最盛期は8~9月) |
花持ち日数 | 一つの花は1日(開花期間は1~3か月程度) |
花色 | 赤、黄、白、紫、ピンク、オレンジなど |
誕生花 | 7月28日、8月1日、8月2日、8月23日 |
7月28日の誕生花「ツユクサ」
花言葉 | 「なつかしい関係」 |
---|
花言葉の由来
ツユクサの花言葉は「なつかしい関係」です。
この花言葉は、この植物の学名のもとになったオランダの植物学者ヤン・コメリンとその甥のカスパル・コメリンが、二人ともアムステルダム薬草園の園長だったことに由来するといわれます。
科・属 | ツユクサ科ツユクサ属 |
---|---|
学名 | Commelina communis |
和名 | 露草(ツユクサ) |
別名 | 蛍草(ホタルグサ)、月草(ツキクサ)、鴨跖草(ツキクサ)、帽子花(ボウシバナ)、青花(アオバナ) |
英名 | Dayflower, Asiatic dayflower |
原産地 | 日本、東アジア |
開花時期 | 6月~10月 |
出回り時期 | 5月~7月(最盛期は7月) |
花持ち日数 | 1日(午前中) |
花色 | 青(露草色) |
誕生花 | 7月6日、7月28日 |
7月28日の誕生花「ナデシコ」
花言葉 | 「大胆」「純愛」「貞節」 |
---|---|
西洋 (英語) |
「boldness(大胆)」 |
花言葉の由来
ナデシコの花言葉は「大胆」「純愛」「貞節」です。
「純愛」「貞節」は、繊細な印象をあたえるナデシコの女性的な花姿に由来します。
「大胆」は、西洋のナデシコの赤い色にちなみます。
科・属 | ナデシコ科ナデシコ属 |
---|---|
学名 | Dianthus superbus var.longicalycinus |
和名 | 河原撫子(カワラナデシコ) |
別名 | 大和撫子(ヤマトナデシコ) |
英名 | Pink, Dianthus |
原産地 | 東アジア |
開花時期 | 6月~9月 |
出回り時期 | 6月~9月(最盛期は6~7月) |
花持ち日数 | 5~7日程度 |
花色 | ピンク、白、赤など |
誕生花 | 7月14日、7月22日、7月28日 |
7月28日生まれの偉人・有名人
誕生日 | 有名人 | 職業 | 年齢 |
---|---|---|---|
1866年7月28日 | ビアトリクス・ポター | イギリスの絵本作家 | 77歳没 |
1887年7月28日 | 片山哲 | 第46代内閣総理大臣 | 90歳没 |
1938年7月28日 | アルベルト・フジモリ | ペルーの政治家、学者 | 86歳 |
1944年7月28日 | 渡瀬恒彦 | 俳優 | 72歳没 |
1945年7月28日 | セルジオ越後 | プロサッカー選手 | 79歳 |
1966年7月28日 | スガシカオ | シンガーソングライター | 58歳 |
1975年7月28日 | 畑山隆則 | プロボクサー | 49歳 |
7月28日の主な記念日と出来事
記念日 | 「地名の日」 |
---|---|
出来事 | オーストリアがセルビアに宣戦布告 – 第一次世界大戦へ(1914年) |
記念日の詳細ページはこちら
7月の誕生花一覧
月日 | 誕生花 |
---|---|
7月1日 | 「ヒメユリ」「クレマチス」「マツバギク」「フェイジョア」 |
7月2日 | 「キンギョソウ」「クレマチス」 |
7月3日 | 「ハス」「ヒメユリ」「マツバギク」 |
7月4日 | 「ネジバナ」「モクレン」「ストケシア」 |
7月5日 | 「ラベンダー」「ロベリア」「ハマナス」「ペンステモン」 |
7月6日 | 「ヒマワリ」「アサガオ」「ツユクサ」「ハマユウ」 |
7月7日 | 「アベリア」「スイレン」「クチナシ」「スグリ」 |
7月8日 | 「ホオズキ」「ハス」「カンパニュラ」 |
7月9日 | 「ボダイジュ」「ギボウシ」 |
7月10日 | 「ホタルブクロ」「グロキシニア」「キンギョソウ」「ラベンダー」 |
7月11日 | 「ハイビスカス」「アカンサス」「フクシア」「ルリタマアザミ」 |
7月12日 | 「ノコギリソウ」「トルコキキョウ」 |
7月13日 | 「グラジオラス」「ホテイアオイ」「ハゲイトウ」 |
7月14日 | 「ナデシコ」「ノウゼンカズラ」「バラ」「フロックス」 |
7月15日 | 「ネムノキ」「バラ」「ナツツバキ」 |
7月16日 | 「ポーチュラカ」「アマリリス」「ストック」「ジンジャー」 |
7月17日 | 「ヒルガオ」「ギボウシ」「ハマユウ」 |
7月18日 | 「マリーゴールド」「バーベナ」「トウワタ」 |
7月19日 | 「トリカブト」「ゲッカビジン」 |
7月20日 | 「トルコキキョウ」「ヒマワリ」 |
7月21日 | 「ルドベキア」「ミント」「ネムノキ」 |
7月22日 | 「ペチュニア」「ナデシコ」「リアトリス」「マツヨイグサ」 |
7月23日 | 「アリウム」「ルコウソウ」「ジンジャー」 |
7月24日 | 「ユリ」「シャクヤク」「ボタン」「スイレン」「ニッコウキスゲ」 |
7月25日 | 「インパチェンス」「トリカブト」 |
7月26日 | 「ブーゲンビリア」「ラークスパー」「ハルシャギク」 |
7月27日 | 「ゼラニウム」「ハナトラノオ」 |
7月28日 | 「オシロイバナ」「ツユクサ」「ナデシコ」 |
7月29日 | 「サボテン」「ダリア」 |
7月30日 | 「ニチニチソウ」「ボダイジュ」 |
7月31日 | 「ルドベキア」 |
【関連・参考サイト】
7月28日の誕生花(花言葉-由来)