1月8日の誕生花は「スミレ」「マンサク」「モクレン」です。
誕生花 | 花言葉 |
---|---|
スミレ | 「謙虚」「誠実」「小さな幸せ」 |
マンサク | 「呪文」「魔力」「霊感」「ひらめき」 |
モクレン | 「自然への愛」「崇高」「持続性」 |
以下では花言葉の由来や西洋の花言葉、この日に生まれた偉人・有名人などをご紹介します。
誕生花(366日カレンダー)
目次
1月8日の誕生花「スミレ」
花言葉 | 「謙虚」「誠実」「小さな幸せ」 |
---|---|
西洋 (英語) |
「modesty(謙虚)」「faithfulness(誠実)」 |
花言葉の由来
スミレの花言葉は「謙虚」「誠実」などです。
これらの花言葉は、道ばたや草かげにひっそりと花を咲かせる、スミレのひかえめで奥ゆかしい姿に由来します。
科・属 | スミレ科スミレ属 |
---|---|
学名 | Viola mandshurica |
和名 | 菫(スミレ) |
別名 | 相撲取草(スモウトリクサ) |
英名 | Violet |
原産地 | 全世界の温帯 |
開花時期 | 3月~5月 |
出回り時期 | 3月~5月(最盛期は3月) |
花持ち日数 | 7日程度(一株) |
花色 | 紫、白、黄、青、赤、ピンクなど |
誕生花 | 1月6日(ピンク)、1月8日、1月9日、1月15日(白)、2月6日(黄)、2月21日 |
1月8日の誕生花「マンサク」
花言葉 | 「呪文」「魔力」「霊感」「ひらめき」 |
---|---|
西洋 (英語) |
「a spell(呪文、魔力)」 |
花言葉の由来
マンサクの花言葉は「呪文」「魔力」「ひらめき」などです。
「呪文」「魔力」は、かつて東北地方でマンサクの咲き具合で作況を占ったことやアメリカ先住民がマンサクの枝を占い棒として使用したことにちなみます。
「ひらめき」は、ぱっとはじけたような花の形に由来します。
科・属 | マンサク科マンサク属 |
---|---|
学名 | Hamamelis japonica |
和名 | 満作、万作、金縷梅(すべてマンサク) |
英名 | Japanese witch hazel |
原産地 | 日本 |
開花時期 | 2月~3月 |
花色 | 黄、オレンジ、赤 |
誕生花 | 1月6日、1月8日、1月31日、2月12日、3月21日 |
1月8日の誕生花「モクレン」
花言葉 | 「自然への愛」「崇高」「持続性」 |
---|---|
西洋 (英語) |
「love of nature(自然への愛)」「nobility(崇高)」「perseverance(忍耐)」「dignity(威厳)」 |
花言葉の由来
モクレンの花言葉は「自然への愛」「崇高」などです。
「自然への愛」は、春の花がいっせいに咲き誇る季節に、枝先に紫色の大きな花をつけ、自身もめいっぱい自然を謳歌しているような姿にちなみます。
科・属 | モクレン科モクレン属 |
---|---|
学名 | Magnolia liliiflora |
和名 | 木蓮(モクレン) |
別名 | 木蓮華(モクレンゲ)、紫木蓮(シモクレン) |
英名 | Mulan magnolia, Purple magnolia, Lily magnolia |
原産地 | 中国 |
開花時期 | 3月~5月 |
出回り時期 | 3月~5月(最盛期は4月) |
花持ち日数 | 3~4日程度 |
花色 | 紫、ピンク、赤、黄など |
誕生花 | 1月8日、2月19日、5月7日、7月4日 |
1月8日生まれの偉人・有名人
誕生日 | 有名人 | 職業 | 年齢 |
---|---|---|---|
1926年1月8日 | 森英恵 | ファッションデザイナー | 96歳没 |
1935年1月8日 | エルヴィス・プレスリー | アメリカのミュージシャン、俳優 | 42歳没 |
1942年1月8日 | 小泉純一郎 | 第87・88・89代内閣総理大臣 | 82歳 |
1942年1月8日 | 角川春樹 | 実業家 | 82歳 |
1942年1月8日 | 落合信彦 | ジャーナリスト | 82歳 |
1942年1月8日 | スティーヴン・ホーキング | イギリスの理論物理学者 | 76歳没 |
1947年1月8日 | デヴィッド・ボウイ | イギリスのミュージシャン、俳優 | 69歳没 |
1967年1月8日 | R・ケリー | アメリカのミュージシャン | 57歳 |
1968年1月8日 | 蛍原徹 | お笑いタレント | 56歳 |
1972年1月8日 | 田村亮 | お笑いタレント(ロンドンブーツ1号2号) | 52歳 |
1973年1月8日 | 松本幸四郎 (10代目) | 歌舞伎役者 | 51歳 |
1月8日の主な記念日と出来事
記念日 | 「勝負事の日」「ロックの日」 |
---|---|
出来事 | モナコ公国が成立 – 修道士姿に変装(1297年) |
1月の誕生花一覧
月日 | 誕生花 |
---|---|
1月1日 | 「フクジュソウ」「スノードロップ」 |
1月2日 | 「ロウバイ」「タケ」 |
1月3日 | 「マツ」「ウメ」「クロッカス」「フクジュソウ」 |
1月4日 | 「フクジュソウ」 |
1月5日 | 「ミスミソウ」「クロッカス」 |
1月6日 | 「マンサク」 |
1月7日 | 「セリ」「スノードロップ」「ベンジャミン」 |
1月8日 | 「スミレ」「マンサク」「モクレン」 |
1月9日 | 「ノースポール」「スミレ」「ハコベ」 |
1月10日 | 「フリージア」「ストック」 |
1月11日 | 「ミスミソウ」「セリ」 |
1月12日 | 「スイートアリッサム」「フクジュソウ」 |
1月13日 | 「カトレア」 |
1月14日 | 「シクラメン」「シンビジウム」 |
1月15日 | 「オンシジューム」 |
1月16日 | 「デンドロビウム」「キンギョソウ」「スノードロップ」 |
1月17日 | 「コチョウラン」「シンビジウム」「マーガレット」「ナズナ」 |
1月18日 | 「プリムラ」「サンシュユ」 |
1月19日 | 「ユキヤナギ」「マツ」「シュンラン」 |
1月20日 | 「キンセンカ」「ラナンキュラス」 |
1月21日 | 「ロウバイ」「クロッカス」「アイビー」「ユキヤナギ」 |
1月22日 | 「アンスリウム」「アネモネ」「グズマニア」「オウバイ」 |
1月23日 | 「スノーフレーク」 |
1月24日 | 「フリージア」 |
1月25日 | 「プリムラ」「フクシア」「ハコベ」 |
1月26日 | 「アマリリス」「オジギソウ」「カロライナジャスミン」 |
1月27日 | 「プルメリア」「ヘリオトロープ」「ナナカマド」 |
1月28日 | 「ネモフィラ」「スノーフレーク」「カタクリ」「ガザニア」 |
1月29日 | 「ラナンキュラス」 |
1月30日 | 「ムスカリ」 |
1月31日 | 「クロッカス」「オジギソウ」「マンサク」 |
【関連・参考サイト】
1月8日の誕生花(花言葉-由来)