2月12日の誕生花は「レンギョウ」「マンサク」「ヤドリギ」です。
誕生花 | 花言葉 |
---|---|
レンギョウ | 「期待」「希望」「集中力」 |
マンサク | 「呪文」「魔力」「霊感」「ひらめき」 |
ヤドリギ | 「私にキスして」「困難に打ち克つ」 |
以下では花言葉の由来や西洋の花言葉、この日に生まれた偉人・有名人などをご紹介します。
誕生花(366日カレンダー)
目次
2月12日の誕生花「レンギョウ」
花言葉 | 「期待」「希望」「集中力」 |
---|---|
西洋 (英語) |
「anticipation(期待)」 |
花言葉の由来
レンギョウの花言葉は「期待」「希望」などです。
これらの花言葉は、この花が春に鮮やかな黄色い小花を枝いっぱいに咲かせることから、春の訪れを例えたものになっています。
科・属 | モクセイ科レンギョウ属 |
---|---|
学名 | Forsythia suspensa |
和名 | 連翹(レンギョウ) |
別名 | 連翹空木(レンギョウウツギ) |
英名 | Forsythia, Golden bell, Weeping forsythia |
原産地 | 中国 |
開花時期 | 3月~4月 |
出回り時期 | 3月~4月(最盛期は4月) |
花持ち日数 | 4~5日程度 |
花色 | 黄、黄金色 |
誕生花 | 2月12日、3月22日 |
2月12日の誕生花「マンサク」
花言葉 | 「呪文」「魔力」「霊感」「ひらめき」 |
---|---|
西洋 (英語) |
「a spell(呪文、魔力)」 |
花言葉の由来
マンサクの花言葉は「呪文」「魔力」「ひらめき」などです。
「呪文」「魔力」は、かつて東北地方でマンサクの咲き具合で作況を占ったことやアメリカ先住民がマンサクの枝を占い棒として使用したことにちなみます。
「ひらめき」は、ぱっとはじけたような花の形に由来します。
科・属 | マンサク科マンサク属 |
---|---|
学名 | Hamamelis japonica |
和名 | 満作、万作、金縷梅(すべてマンサク) |
英名 | Japanese witch hazel |
原産地 | 日本 |
開花時期 | 2月~3月 |
花色 | 黄、オレンジ、赤 |
誕生花 | 1月6日、1月8日、1月31日、2月12日、3月21日 |
2月12日の誕生花「ヤドリギ」
花言葉 | 「私にキスして」「困難に打ち克つ」 |
---|---|
西洋 (英語) |
「kiss me(私にキスして)」「I surmount difficulties(私は困難に打ち克つ)」 |
花言葉の由来
ヤドリギの花言葉は「私にキスして」「困難に打ち克つ」です。
「私にキスして」は、クリスマスにはヤドリギの下でキスすることが許される風習にちなみます。
「困難に打ち克つ」は、ヤドリギが冬の間も緑を保つことに由来します。
科・属 | ビャクダン科ヤドリギ属 |
---|---|
学名 | Viscum album subsp. coloratum |
和名 | 宿り木、寄生木(ともにヤドリギ) |
別名 | 寄生(ホヤ) |
英名 | Korean mistletoe |
原産地 | 日本、朝鮮半島、中国 |
開花時期 | 2月~3月 |
花色 | 黄など |
誕生花 | 2月12日、12月24日、12月25日 |
2月12日生まれの偉人・有名人
誕生日 | 有名人 | 職業 | 年齢 |
---|---|---|---|
1218年2月12日 | 藤原頼経 | 鎌倉幕府第4代将軍 | 38歳没 |
1809年2月12日 | エイブラハム・リンカーン | アメリカの第16代大統領 | 56歳没 |
1809年2月12日 | チャールズ・ダーウィン | イギリスの自然科学者 | 73歳没 |
1836年2月12日 | 五代友厚 | 実業家 | 49歳没 |
1941年2月12日 | 植村直己 | 冒険家 | 43歳没 |
1974年2月12日 | ひぐち君 | お笑いタレント(髭男爵) | 50歳 |
1988年2月12日 | 榮倉奈々 | 女優、ファッションモデル | 36歳 |
1991年2月12日 | 弘中綾香 | アナウンサー | 33歳 |
1995年2月12日 | 川栄李奈 | 女優 | 29歳 |
2月12日の主な記念日と出来事
記念日 | 「ペニシリンの日」「ブラジャーの日」 |
---|---|
出来事 | 九日間の女王 – ジェーン・グレイが斬首される(1554年) |
2月の誕生花一覧
月日 | 誕生花 |
---|---|
2月1日 | 「ウメ」「マーガレット」「サクラソウ」 |
2月2日 | 「スノードロップ」「パンジー」 |
2月3日 | 「ツバキ」 |
2月4日 | 「ボケ」 |
2月5日 | 「オキナグサ」「サクラソウ」「ボケ」 |
2月6日 | 「ナノハナ」「ブルーベル」 |
2月7日 | 「ワスレナグサ」「ウメ」「ヒヤシンス」 |
2月8日 | 「シャクヤク」「キンセンカ」「ユキノシタ」「ホトケノザ」 |
2月9日 | 「ストック」「キンセンカ」 |
2月10日 | 「ジンチョウゲ」「ヒマラヤユキノシタ」 |
2月11日 | 「フリージア」「ガーベラ」「オオイヌノフグリ」「カルミア」 |
2月12日 | 「レンギョウ」「マンサク」「ヤドリギ」 |
2月13日 | 「エーデルワイス」「ローダンセ」 |
2月14日 | 「カモミール」「ミモザ(アカシア)」「シネラリア」 |
2月15日 | 「デイジー」「ミツマタ」 |
2月16日 | 「ゲッケイジュ」「セントポーリア」 |
2月17日 | 「スノーフレーク」「ボケ」 |
2月18日 | 「タンポポ」「アルストロメリア」 |
2月19日 | 「モクレン」「プリムラ」「タンポポ」 |
2月20日 | 「カルミア」「シャクナゲ」「オウバイ」 |
2月21日 | 「スミレ」「ネモフィラ」「サンシュユ」 |
2月22日 | 「ムクゲ」「ローダンセ」「ウスベニタチアオイ」 |
2月23日 | 「ポピー」「ジンチョウゲ」「アンズ」 |
2月24日 | 「アマリリス」「クロッカス」「ツルニチニチソウ」 |
2月25日 | 「カランコエ」「ラナンキュラス」「バラ」「ユッカ」 |
2月26日 | 「スノードロップ」「フクジュソウ」「ムスカリ」「ローダンセ」 |
2月27日 | 「オーニソガラム」「シラー」 |
2月28日 | 「ゲッケイジュ」「ミスミソウ」「ヘリクリサム」 |
2月29日 | 「ワスレナグサ」「アルメリア」「カネノナルキ」 |
【関連・参考サイト】
2月12日の誕生花(花言葉-由来)