4月30日の誕生花は「カルミア」「ナシ」「イチハツ」です。
| 誕生花 | 花言葉 | 
|---|---|
| カルミア | 「優美な女性」「大きな希望」「野心」 | 
| ナシ | 「愛情」 | 
| イチハツ | 「使者」「火の用心」「付き合い上手」 | 
以下では花言葉の由来や西洋の花言葉、この日に生まれた偉人・有名人などをご紹介します。
 誕生花(366日カレンダー)
目次
4月30日の誕生花「カルミア」

| 花言葉 | 「優美な女性」「大きな希望」「野心」 | 
|---|---|
| 西洋 (英語) | 「ambition(大望、野心)」「treachery(裏切り)」 | 
花言葉の由来
カルミアの花言葉は「優美な女性」「大きな希望」などです。
「優美な女性」は、まるでレースの日傘を広げたような、しとやかで美しい花姿に由来します。
| 科・属 | ツツジ科カルミア属 | 
|---|---|
| 学名 | Kalmia latifolia | 
| 和名 | アメリカ石楠花(アメリカシャクナゲ) | 
| 別名 | カルミア、花笠石楠花(ハナガサシャクナゲ) | 
| 英名 | Mountain laurel | 
| 原産地 | 北アメリカ | 
| 開花時期 | 5月~6月 | 
| 花色 | 白、ピンク、紫など | 
| 誕生花 | 2月11日、2月20日、4月30日 | 
4月30日の誕生花「ナシ」

| 花言葉 | 「愛情」 | 
|---|---|
| 西洋 (英語) | 「affection(愛情)」 | 
花言葉の由来
ナシの花言葉は「愛情」です。
この花言葉は、美味しい果実をたくさんつけることに由来するといわれます。
| 科・属 | バラ科ナシ属 | 
|---|---|
| 学名 | Pyrus pyrifolia | 
| 和名 | 梨(ナシ) | 
| 別名 | 有の実(アリノミ) | 
| 英名 | Japanese pear, Asian pear, Sand pear, Nashi Pear | 
| 原産地 | 日本、中国、韓国 | 
| 開花時期 | 4月 | 
| 出回り時期 | 10月~12月(苗木) | 
| 花持ち日数 | 3~4日程度 | 
| 花色 | 白 | 
| 誕生花 | 4月20日、4月30日 | 
4月30日の誕生花「イチハツ」

| 花言葉 | 「使者」「火の用心」「付き合い上手」 | 
|---|
花言葉の由来
イチハツの花言葉は「使者」「火の用心」「付き合い上手」です。
ギリシア神話の神々の王ゼウスの求愛に困った侍女のイリスは、ゼウスの妻ヘラに頼んで虹を渡る女神へ姿を変えてもらい、神々の使者となりました。
その際、イリスの頭にふりかけた神の酒のしずくが地上におちてアイリス(アヤメ属)の花になったといいます。
イチハツ(アヤメ属)の花言葉「使者」は、神々の使者となったイリスにちなみます。
「火の用心」は、イチハツが火災を防ぐといわれ、茅葺き屋根の頂上部に植えられたことに由来します。
| 科・属 | アヤメ科アヤメ属 | 
|---|---|
| 学名 | Iris tectorum | 
| 和名 | 一初(イチハツ)※ 一八、鳶尾、逸初とも書く | 
| 英名 | Roof iris, Wall iris | 
| 原産地 | 中国 | 
| 開花時期 | 4月~5月 | 
| 花色 | 紫、白 | 
| 誕生花 | 4月19日、4月30日 | 
4月30日生まれの偉人・有名人
| 誕生日 | 有名人 | 職業 | 年齢 | 
|---|---|---|---|
| 1662年4月30日 | メアリー2世 | イングランド女王 | 32歳没 | 
| 1777年4月30日 | カール・フリードリヒ・ガウス | ドイツの数学者、天文学者、物理学者 | 77歳没 | 
| 1839年4月30日 | 月岡芳年 | 浮世絵師 | 53歳没 | 
| 1916年4月30日 | クロード・シャノン | アメリカの電気工学者(情報理論の父) | 84歳没 | 
| 1972年4月30日 | 常盤貴子 | 女優 | 53歳 | 
| 1974年4月30日 | 富澤たけし | お笑い芸人(サンドウィッチマン) | 51歳 | 
| 1980年4月30日 | EXILE ATSUSHI | ミュージシャン(EXILE) | 45歳 | 
4月30日の主な記念日と出来事
| 記念日 | 「図書館記念日」「国際ジャズ・デー」 | 
|---|---|
| 出来事 | アメリカがナポレオンからミシシッピ川西岸のルイジアナを買収(1803年) | 
記念日の詳細ページはこちら
4月の誕生花一覧
| 月日 | 誕生花 | 
|---|---|
| 4月1日 | 「サクラ」「マーガレット」 | 
| 4月2日 | 「四つ葉のクローバー」 | 
| 4月3日 | 「ゼラニウム」「アジアンタム」「エゾギク(アスター)」 | 
| 4月4日 | 「カスミソウ」「スモモ」 | 
| 4月5日 | 「フジ」「ワスレナグサ」「ハナカイドウ」 | 
| 4月6日 | 「ナスタチウム」「アネモネ」「フクジュソウ」 | 
| 4月7日 | 「ディモルフォセカ」「クロッカス」「アジアンタム」 | 
| 4月8日 | 「シバザクラ」「レンゲソウ」「リンゴ」「ハナカイドウ」 | 
| 4月9日 | 「ミモザ(アカシア)」「サクラ」「オキナグサ」 | 
| 4月10日 | 「パンジー」「リナリア」「エゾギク(アスター)」「ツルニチニチソウ」 | 
| 4月11日 | 「ヒヤシンス」 | 
| 4月12日 | 「アンズ」「モモ」 | 
| 4月13日 | 「イチゴ」「ハルシャギク」 | 
| 4月14日 | 「ドウダンツツジ」「エニシダ」「ハルジオン」「ブルースター」「ウツギ」 | 
| 4月15日 | 「キンギョソウ」「ゴデチア」 | 
| 4月16日 | 「スノーフレーク」「ムシトリナデシコ」「レンゲツツジ」 | 
| 4月17日 | 「アヤメ(アイリス)」「ポトス」「ラークスパー」 | 
| 4月18日 | 「アルストロメリア」 | 
| 4月19日 | 「アザミ」「デルフィニウム」「イチハツ」 | 
| 4月20日 | 「シバザクラ」「ナシ」「ディモルフォセカ」「イキシア」 | 
| 4月21日 | 「ニゲラ」「サクラ」 | 
| 4月22日 | 「エゾギク(アスター)」「ムシトリナデシコ」 | 
| 4月23日 | 「カンパニュラ」 | 
| 4月24日 | 「ゼラニウム」「コデマリ」 | 
| 4月25日 | 「ブルーベル」「バイモ」 | 
| 4月26日 | 「スカビオサ」「アジュガ」「エビネ」 | 
| 4月27日 | 「シャガ」 | 
| 4月28日 | 「サクラソウ」「バイカウツギ」 | 
| 4月29日 | 「フジ」 | 
| 4月30日 | 「カルミア」「ナシ」「イチハツ」 | 
【関連・参考サイト】
4月30日の誕生花(花言葉-由来)
 
			